Nous vous faisons des réductions spéciales
NIVEAUX MOYENS | |||||
NIVEAUX | 1er Versement | 2nd Versement | 3ème Versement | Frais Total / AN | |
1er Année | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 300 000 | |
2ème Année | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 300 000 | |
3ème Année | 125 000 | 125 000 | 100 000 | 350 000 |
BTS D'ETAT | |||||
NIVEAUX | 1er Versement | 2nd Versement | 3ème Versement | 4ème Versement | Frais Total / AN |
A L’ INSCRIPTION : 25% | JANVIER : 25% | AVANT 30 MARS : 30% | AVANT 20 MAI : 25% | ||
BTS d'état 1 | 207 500 | 207 500 | 207 500 | 207 500 | 830 000 |
BTS d'état2 | 207 500 | 207 500 | 207 500 | 207 500 | 830 000 |
LICENCES | |||||
NIVEAUX | 1er Versement | 2nd Versement | 3ème Versement | 4ème Versement | Frais Total / AN |
LICENCE 1/PRIVE | 207 500 | 207 500 | 207 500 | 207 500 | 830 000 |
LICENCE 2/PRIVE | 207 500 | 207 500 | 207 500 | 207 500 | 830 000 |
LICENCE 3/PRIVE | 245 000 | 245 000 | 245 000 | 245 000 | 980 000 |
LICENCE 1/ANAB | 157 500 | 157 500 | 157 500 | 157 500 | 630 000 |
LICENCE 2/ANAB | 157 500 | 157 500 | 157 500 | 157 500 | 630 000 |
LICENCE 3/ANAB | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 780 000 |
MASTERS | |||||
NIVEAUX | 1er Versement | 2nd Versement | 3ème Versement | 4ème Versement | Frais Total / AN |
MASTER 1/PRIVE | 287 500 | 287 500 | 287 500 | 287 500 | 1 150 000 |
MASTER 2/PRIVE | 307 500 | 307 500 | 307 500 | 307 500 | 1 230 000 |
MASTER 1/ANAB | 237 500 | 237 500 | 237 500 | 237 500 | 950 000 |
MASTER 2/ANAB | 182 500 | 182 500 | 182 500 | 182 500 | 730 000 |
FRAIS DE FORMATIONS: ENTREPRISE, INSTITUTION, GOUVERNEMENT | |||||
LICENCE / BTS 1 + 2 | 1 030 000 | ||||
LICENCE 3 | 1 030 000 | ||||
MASTER 1 + 2 | 1 350 000 |
Pour rester informé , abonnez-vous à notre infolettre